Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (2) | Irlanda de Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
3 | (1) | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
2 | (4) | Norvegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
1 | (2) | Romania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |