Meciurile etapei - Etapa 30 (09.04.2021 - 12.04.2021) |
Vineri, 09.04.2021 - Etapa 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:35 | Astra Giurgiu |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
UTA Arad | ||
20:30 | Dinamo Bucuresti |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
Academica Clinceni | ||
20:30 | FC Voluntari |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC Botosani | ||
20:30 | FC Arges Pitesti |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
Chindia Targoviste | ||
Sâmbătă, 10.04.2021 - Etapa 30 | |||||||
19:00 | Sepsi Sfantu Gheorghe |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
FC Steaua Bucuresti | ||
Duminică, 11.04.2021 - Etapa 30 | |||||||
21:30 | CS U Craiova |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
CFR Cluj | ||
Luni, 12.04.2021 - Etapa 30 | |||||||
17:30 | Poli Iasi |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
FC Hermannstadt | ||
20:30 | FC Viitorul |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Gaz Metan Medias |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 22 | 65 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CFR Cluj | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 15 | 64 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 30 | 16 | 10 | 4 | 33 | 14 | 58 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 30 | 10 | 15 | 5 | 43 | 31 | 45 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Academica Clinceni | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | 44 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 36 | 42 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 41 | 40 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Chindia Targoviste | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 26 | 39 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
UTA Arad | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 36 | 37 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Astra Giurgiu | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 39 | 36 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 41 | 33 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Voluntari | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | 32 |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Viitorul | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 37 | 31 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC Hermannstadt | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 39 | 27 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 41 | 27 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Poli Iasi | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 64 | 25 |
Playoff |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |