- - |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 50 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 49 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
CS U Craiova | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 38 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Viitorul | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Astra Giurgiu | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Poli Iasi | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 24 |
Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 07 08 09 10 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |