Menu

Euro 2016: Romania - Irlanda de Nord

 

14 noiembrie 2014 - 21:45  

Preliminarii Euro 2016 - Grupa F

Romania

2-0

Scor final
 

Irlanda de Nord

 P. Papp ('74, 79)    
60%
Posesia mingii
40%
11
Suturi
7
6
Suturi pe poarta
3
9
Cornere
3
1
Ofside
0
3
Cartonase galbene
2
8
Faulturi
11
472
Pase
196
418
Pase reusite
166

Clasament

Loc EchipaM V E I + - Pct
1 Sus (2) Romania 4 3 1 0 6 1 10
2 Jos (1) Irlanda de Nord 4 3 0 1 6 3 9
3 Sus (4) Ungaria 4 2 1 1 4 3 7
4 Jos (3) Finlanda 4 1 1 2 4 5 4
5 Sus (6) Insulele Feroe 4 1 0 3 2 6 3
6 Jos (5) Grecia 4 0 1 3 1 5 1

Notele jucatorilor:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 1.75 Tătăruşanu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.33 Papp '74, '79
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 2.83 Chiricheş
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.75 D. Grigore
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 2.33 Raţ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.33 Pintilii
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.00 Sînmărtean
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 1.75 Torje '80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 4.00 Chipciu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.50 Tănase '58
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.25 Stancu '46

--------------------------------

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 3.75 Keşeru '46
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 5.00 Maxim '58
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nota 5.00 Hoban '80