Statisticile echipei - Danemarca |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 1 | 2 |
Meciuri disputate: | 3 | 1 | 2 |
Victorii: | 1 | 0 | 1 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 2 | 1 | 1 |
Cea mai mare victorie: | ---- | 2-1 - Camerun | |
Cea mai mare infringere: | 1-3 - Japonia | 0-2 - Olanda | |
Goluri (inscrise si primite): | 9 | 4 | 5 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3 | 4 | 2.5 |
Goluri inscrise | 3 | 1 | 2 |
Goluri inscrise pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Goluri primite | 6 | 3 | 3 |
Goluri primite pe meci: | 2 | 3 | 1.5 |
Meciuri fara gol primit | 0 | 0 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|