Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | Danemarca | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Muntenegru | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armenia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kazahstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | Danemarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Muntenegru | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kazahstan | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 |
2 | ![]() |
(2) | Danemarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Muntenegru | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armenia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kazahstan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Muntenegru | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
(2) | Danemarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kazahstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | Danemarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Muntenegru | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kazahstan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armenia | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
Se califica | Playoff |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 07 08 09 10 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |
Keine Informationen vorhanden |