Statisticile echipei - Suedia |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 2 | 1 |
Meciuri disputate: | 3 | 2 | 1 |
Victorii: | 1 | 1 | 0 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 2 | 1 | 1 |
Cea mai mare victorie: | 2-0 - Franta | ---- | |
Cea mai mare infringere: | 2-3 - Anglia | 1-2 - Ucraina | |
Goluri (inscrise si primite): | 10 | 7 | 3 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3.33 | 3.5 | 3 |
Goluri inscrise | 5 | 4 | 1 |
Goluri inscrise pe meci: | 1.67 | 2 | 1 |
Goluri primite | 5 | 3 | 2 |
Goluri primite pe meci: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Meciuri fara gol primit | 1 | 1 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|