Statisticile echipei - Spania |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 2 | 1 |
Meciuri disputate: | 3 | 2 | 1 |
Victorii: | 1 | 0 | 1 |
Egaluri: | 0 | 0 | 0 |
Infringeri: | 2 | 2 | 0 |
Cea mai mare victorie: | ---- | 3-0 - Australia | |
Cea mai mare infringere: | 1-5 - Olanda | ---- | |
Goluri (inscrise si primite): | 11 | 8 | 3 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 3.67 | 4 | 3 |
Goluri inscrise | 4 | 1 | 3 |
Goluri inscrise pe meci: | 1.33 | 0.5 | 3 |
Goluri primite | 7 | 7 | 0 |
Goluri primite pe meci: | 2.33 | 3.5 | 0 |
Meciuri fara gol primit | 1 | 0 | 1 |
Goluri pe etapa |
---|