Lotul echpei - Pandurii Tg. Jiu [PAN] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bogdan Apostu | 20. Aprilie 1982 (38) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Jaka Stromajer | 23. Iulie 1983 (37) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | ||
∅ 28 | Total | : | 10 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Cosmin Bacila | 10. Septembrie 1983 (37) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Brata | 24. Martie 1991 (29) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Ilie Iordache | 25. Martie 1985 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Dan Nistor | 06. Mai 1988 (32) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Daniel Orac | 06. Aprilie 1985 (35) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Claudiu Voiculet | 08. August 1985 (35) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
![]() | Stojan Vranjes | 22. Iunie 1985 (35) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
∅ 24.57 | Total | : | 27 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Mihai Pintilii | 09. Noiembrie 1990 (30) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 20 | Total | : | 30 | - | - | - |