Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 16 | 54 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 29 | 49 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 24 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Astra Giurgiu | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 23 | 42 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Viitorul | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 27 | 38 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | 37 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Botosani | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 33 | 36 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Poli Iasi | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | 34 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Hermannstadt | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 28 | 32 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 37 | 32 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 32 | 31 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Dunarea Calarasi | 26 | 4 | 12 | 10 | 16 | 25 | 24 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Voluntari | 26 | 4 | 9 | 13 | 30 | 46 | 21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Concordia Chiajna | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 45 | 18 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 29 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 25 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 10 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Astra Giurgiu | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 22 |
5 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 22 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 12 | 20 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Viitorul | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 11 | 20 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 19 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Hermannstadt | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 18 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Poli Iasi | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | 18 |
11 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Botosani | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 18 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Voluntari | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 14 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Dunarea Calarasi | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 14 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Concordia Chiajna | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | 8 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | 32 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 15 | 20 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 17 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Astra Giurgiu | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Botosani | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 18 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Viitorul | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Poli Iasi | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 23 | 16 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Hermannstadt | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 14 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 | 12 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Dunarea Calarasi | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | 10 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Concordia Chiajna | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 10 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Voluntari | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 26 | 7 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 11 | 22 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Viitorul | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 15 | 22 |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 17 | 21 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Astra Giurgiu | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 19 |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Dunarea Calarasi | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | 16 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Botosani | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 15 |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Concordia Chiajna | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | 15 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Poli Iasi | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | 14 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 13 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Hermannstadt | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Voluntari | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | 8 |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CFR Cluj | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 7 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 15 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS U Craiova | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Astra Giurgiu | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 22 |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Hermannstadt | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Botosani | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 16 | 21 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
CSM Poli Iasi | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | 20 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | 19 |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sepsi Sfantu Gheorghe | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 18 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Viitorul | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Voluntari | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 13 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gaz Metan Medias | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 15 | 10 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Dunarea Calarasi | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Concordia Chiajna | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 26 | 3 |
Liga Campionilor | Europa League | Baraj | Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 23 24 25 26 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |
Keine Informationen vorhanden |