- - |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | + | - | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Astra Giurgiu | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 48 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pandurii Tg. Jiu | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 39 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 15 | 36 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Viitorul | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | 29 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ASA Targu Mures | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 24 | 22 |
Liga Campionilor | Europa League |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | + = Goluri inscrise | - = Goluri primite | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 07 08 09 10 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |