Statisticile echipei - Romania |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 3 | 1 | 2 |
Meciuri disputate: | 3 | 1 | 2 |
Victorii: | 0 | 0 | 0 |
Egaluri: | 2 | 1 | 1 |
Infringeri: | 1 | 0 | 1 |
Cea mai mare victorie: | ---- | ---- | |
Cea mai mare infringere: | ---- | 0-2 - Olanda | |
Goluri (inscrise si primite): | 4 | 0 | 4 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 1.33 | 0 | 2 |
Goluri inscrise | 1 | 0 | 1 |
Goluri inscrise pe meci: | 0.33 | 0 | 0.5 |
Goluri primite | 3 | 0 | 3 |
Goluri primite pe meci: | 1 | 0 | 1.5 |
Meciuri fara gol primit | 1 | 1 | 0 |
Goluri pe etapa |
---|