Lotul echpei - Rapid Bucuresti [RAP] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vargas Barbosa Cassio | 25. Noiembrie 1983 (36) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Cesinha | 12. Martie 1980 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Sabin Sburlea | 12. Mai 1989 (30) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 26.67 | Total | : | 13 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Vladimir Bozovici | 13. Noiembrie 1981 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Sorin Frunza | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Nicolae Grigore | 19. Iulie 1983 (36) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Herea | 26. Martie 1985 (34) | - | - | - | - | 0 | 11 | - | - | - | ||
![]() | Costin Lazar | 24. Aprilie 1981 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Daniel Pancu | 17. August 1977 (42) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Roman | 16. Noiembrie 1984 (35) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Juliano Spadacio | 16. Noiembrie 1980 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 28.71 | Total | : | 38 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Marcos Elias Antonio | 23. Mai 1983 (36) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Marius Constantin | 25. Octombrie 1984 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 26.5 | Total | : | 40 | - | - | - |