Lotul echpei - Poli Iasi [IAS] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ionut Balba | 01. Noiembrie 1981 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Bratu | 24. Decembrie 1977 (43) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | ||
![]() | Andrei Cristea | 10. Mai 1984 (36) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Tanasa | 02. Februarie 1981 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 27.75 | Total | : | 17 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Domenic Bernsjak | 15. Iulie 1981 (39) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Stojan Ignatov | 22. Decembrie 1979 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Petar Jovanovic | 12. Iulie 1982 (38) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Romulus Miclea | 05. Aprilie 1980 (40) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Jose Montiel | 19. August 1988 (32) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Sebastian Sfarlea | 26. Iulie 1981 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
∅ 26.33 | Total | : | 29 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Iosif Kalai | 01. Ianuarie 1980 (41) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Cristian Lucian Munteanu | 17. Octombrie 1980 (40) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
∅ 28.5 | Total | : | 32 | - | - | - |