- - |
16 echipe nu joaca: FC Bihor Oradea , Apulum Alba Iulia , Dinamo Bucuresti , FC National Bucuresti , Otelul Galati , Poli Timisoara , Rapid Bucuresti , FC Steaua Bucuresti , CS U Craiova , Petrolul Ploiesti , Ceahlaul Piatra Neamt , FCM Bacau , Gloria Bistrita , FC Arges Pitesti , FC Brasov , Farul Constanta |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Dinamo Bucuresti | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 27 | 43 | 71 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Steaua Bucuresti | 30 | 17 | 11 | 2 | 58 | 22 | 36 | 62 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rapid Bucuresti | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 58 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otelul Galati | 30 | 10 | 14 | 6 | 32 | 27 | 5 | 44 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Apulum Alba Iulia | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 49 | -13 | 43 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
CS U Craiova | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 41 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC National Bucuresti | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Poli Timisoara | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 40 | -10 | 39 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Brasov | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 40 | 1 | 37 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Farul Constanta | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 41 | -1 | 36 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Arges Pitesti | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 33 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Gloria Bistrita | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FCM Bacau | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Ceahlaul Piatra Neamt | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 49 | -19 | 28 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Petrolul Ploiesti | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 27 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Bihor Oradea | 30 | 6 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 24 |
Liga Campionilor | Cupa UEFA | Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | G+ = Goluri inscrise | G- = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 27 28 29 30 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |