Statisticile echipei - Dinamo Bucuresti |
Total | Acasa | Deplasare | |
---|---|---|---|
Meciuri: | 19 | 9 | 10 |
Meciuri disputate: | 19 | 9 | 10 |
Victorii: | 8 | 5 | 3 |
Egaluri: | 8 | 3 | 5 |
Infringeri: | 3 | 1 | 2 |
Cea mai mare victorie: | 4-1 - Petrolul Ploiesti | 2-0 - FC Hermannstadt | |
Cea mai mare infringere: | 0-2 - FC Steaua Bucuresti | 2-3 - CFR Cluj | |
Goluri (inscrise si primite): | 47 | 25 | 22 |
Goluri pe meci (inscrise si primite): | 2.47 | 2.78 | 2.2 |
Goluri inscrise | 28 | 16 | 12 |
Goluri inscrise pe meci: | 1.47 | 1.78 | 1.2 |
Goluri primite | 19 | 9 | 10 |
Goluri primite pe meci: | 1 | 1 | 1 |
Meciuri fara gol primit | 5 | 2 | 3 |
Goluri pe etapa |
---|