Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 15 | 34 | 36 | 10/6/18 | 33:46 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 15 | 34 | 31 | 8/7/19 | 27:53 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 14 | 30 | 28 | 6/10/14 | 30:49 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 5 | 30 | 44 | 12/8/10 | 41:33 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 8 | 30 | 43 | 13/4/13 | 35:37 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 11 | 30 | 38 | 9/11/10 | 36:41 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 3 | 34 | 57 | 17/6/11 | 56:48 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 9 | 34 | 49 | 15/4/15 | 53:52 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 9 | 34 | 49 | 14/7/13 | 46:49 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 17 | 34 | 28 | 6/10/18 | 28:57 | 13 | 39.31 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 18 | 34 | 27 | 6/9/19 | 25:58 | 16 | 35.75 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 9 | 34 | 41 | 10/11/13 | 27:31 | 17 | 38 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 14 | 34 | 34 | 9/7/18 | 41:59 | 23 | 37.8 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 11 | 34 | 42 | 11/9/14 | 36:46 | 12 | 38.27 | 0 |
Istoria in campionat |