Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 10 | 34 | 42 | 11/9/14 | 34:40 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 6 | 34 | 54 | 16/6/12 | 42:35 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Divizia A | 11 | 30 | 39 | 11/6/13 | 27:34 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Divizia A | 13 | 30 | 32 | 9/5/16 | 38:46 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 12 | 30 | 33 | 8/9/13 | 33:48 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 4 | 30 | 45 | 13/6/11 | 32:32 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 9 | 30 | 41 | 13/2/15 | 29:41 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 6 | 30 | 43 | 13/4/13 | 44:42 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 6 | 34 | 53 | 17/2/15 | 54:50 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 11 | 34 | 43 | 12/7/15 | 55:60 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 11 | 34 | 44 | 13/5/16 | 56:63 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 14 | 34 | 35 | 8/11/15 | 34:49 | 15 | 40.33 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 11 | 34 | 41 | 10/11/13 | 35:46 | 13 | 42 | 0 |
2008-2009 | Liga 1 | 13 | 34 | 38 | 11/5/18 | 32:44 | 14 | 41.69 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 18 | 34 | 18 | 3/9/22 | 21:69 | 21 | 38.06 | 0 |
Istoria in campionat |