Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 3 | 34 | 61 | 18/7/9 | 52:31 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 4 | 34 | 59 | 16/11/7 | 63:39 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Divizia A | 2 | 30 | 59 | 17/8/5 | 47:23 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Divizia A | 3 | 30 | 57 | 16/9/5 | 51:27 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 3 | 30 | 58 | 17/7/6 | 51:30 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 1 | 30 | 63 | 20/3/7 | 59:25 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 3 | 30 | 51 | 15/6/9 | 50:29 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 4 | 30 | 49 | 13/10/7 | 38:25 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 2 | 34 | 72 | 22/6/6 | 65:38 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 1 | 34 | 89 | 28/5/1 | 79:18 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 2 | 34 | 78 | 24/6/4 | 70:24 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 4 | 34 | 59 | 16/11/7 | 43:22 | 13 | 41.17 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 7 | 34 | 52 | 14/10/10 | 53:38 | 16 | 41.56 | 0 |
2008-2009 | Liga 1 | 8 | 34 | 55 | 16/7/11 | 44:34 | 14 | 42.07 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 4 | 30 | 55 | 16/7/7 | 41:25 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 3 | 9 | 39 | 6/1/2 | 22:7 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 9 | 30 | 40 | 9/13/8 | 34:31 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 16 | 34 | 33 | 8/9/17 | 21:42 | 14 | 37.57 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 9 | 34 | 49 | 13/10/11 | 35:35 | 24 | 40.08 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 3 | 34 | 64 | 18/10/6 | 54:29 | 15 | 41.93 | 0 |
2024-2025 | Liga 1 | 7 | 16 | 23 | 5/8/3 | 20:15 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 6 | 10 | 32 | 1/1/8 | 13:22 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 2 | 30 | 55 | 15/10/5 | 55:32 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 5 | 10 | 38 | 3/3/4 | 17:20 | 0 | 0 | 0 |
Istoria in campionat |