Lotul echpei - CS U Craiova [CRA] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mihai Costea | 29. Mai 1988 (36) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Costin Curelea | 11. Iulie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Alexandru Piturca | 28. Octombrie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Danijel Subotic | 31. Ianuarie 1989 (36) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
∅ 24.25 | Total | : | 13 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Tiberiu Balan | 17. Februarie 1981 (43) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Madalin Ciuca | 04. Noiembrie 1982 (42) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Florin Costea | 16. Mai 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Dina | 15. Septembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Dragos Firtulescu | 15. Mai 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Andrei Prepelita | 08. Decembrie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Stoianof | 25. Iunie 1985 (39) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Dacian Varga | 15. Octombrie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
![]() | Julius Woobay | 19. Mai 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 26 | Total | : | 26 | - | - | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Valerica Gaman | 25. Februarie 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Valentin Iliev | 11. August 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | ||
∅ 26 | Total | : | 30 | - | - | - |