Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 4 | 34 | 61 | 17/10/7 | 55:36 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 1 | 34 | 77 | 23/8/3 | 63:24 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Divizia A | 3 | 30 | 56 | 17/5/8 | 56:32 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Divizia A | 2 | 30 | 62 | 20/2/8 | 60:30 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 1 | 30 | 71 | 22/5/3 | 70:27 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 6 | 30 | 44 | 13/5/12 | 49:46 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 1 | 30 | 60 | 17/9/4 | 63:33 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 2 | 30 | 51 | 15/6/9 | 56:44 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 1 | 34 | 84 | 27/3/4 | 93:40 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 2 | 34 | 82 | 26/4/4 | 95:27 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 6 | 34 | 54 | 17/3/14 | 66:50 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 6 | 34 | 56 | 16/8/10 | 68:52 | 17 | 39.53 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 6 | 34 | 53 | 13/14/7 | 48:37 | 13 | 41.33 | 0 |
2008-2009 | Liga 1 | 3 | 34 | 65 | 20/5/9 | 56:30 | 11 | 42.4 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 14 | 30 | 17 | 4/5/21 | 24:66 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 5 | 34 | 62 | 18/8/8 | 57:32 | 19 | 38.11 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 5 | 9 | 31 | 5/2/2 | 11:8 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 15 | 30 | 27 | 7/6/17 | 26:41 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 8 | 26 | 34 | 10/4/12 | 37:41 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 7 | 9 | 25 | 2/2/5 | 8:11 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 3 | 14 | 43 | 8/3/3 | 16:7 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 10 | 26 | 32 | 8/8/10 | 29:37 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 1 | 14 | 54 | 11/1/2 | 29:10 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 8 | 26 | 39 | 11/6/9 | 39:31 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Liga 1 | 3 | 10 | 40 | 5/4/1 | 15:8 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Liga 1 | 6 | 26 | 41 | 12/5/9 | 40:33 | 9 | 33.38 | 0 |
2016 | Liga 1 | 4 | 10 | 36 | 2/6/2 | 12:15 | 8 | 34 | 0 |
2024-2025 | Liga 1 | 3 | 12 | 18 | 4/6/2 | 21:15 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Liga 1 | 2 | 26 | 48 | 13/9/4 | 36:24 | 15 | 32.33 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 8 | 9 | 25 | 2/4/3 | 10:12 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 7 | 34 | 48 | 13/9/12 | 47:44 | 21 | 34.3 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 14 | 30 | 29 | 8/5/17 | 22:41 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 4 | 34 | 59 | 17/8/9 | 52:34 | 21 | 36.26 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 8 | 9 | 23 | 4/2/3 | 14:11 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 6 | 34 | 56 | 16/8/10 | 48:40 | 18 | 37.72 | 0 |
Istoria in campionat |