Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 18 | 34 | 23 | 4/11/19 | 32:58 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 17 | 34 | 16 | 4/4/26 | 19:92 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 13 | 34 | 40 | 11/7/16 | 42:40 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 8 | 34 | 47 | 13/8/13 | 48:54 | 15 | 39.4 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 4 | 9 | 33 | 3/3/3 | 12:10 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 7 | 30 | 42 | 10/12/8 | 35:38 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 4 | 9 | 33 | 5/1/3 | 12:9 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 11 | 30 | 34 | 8/10/12 | 25:37 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 15 | 34 | 35 | 8/11/15 | 29:41 | 17 | 35.65 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 11 | 34 | 40 | 11/7/16 | 29:46 | 15 | 38.5 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 12 | 34 | 38 | 10/8/16 | 39:55 | 25 | 38.71 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 7 | 34 | 47 | 11/14/9 | 46:37 | 16 | 39.63 | 0 |
2024-2025 | Liga 1 | 5 | 18 | 27 | 7/6/5 | 24:16 | 0 | 0 | 0 |
Istoria in campionat |