Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2002-2003 | Divizia A | 9 | 30 | 42 | 13/3/14 | 42:42 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 12 | 30 | 37 | 9/10/11 | 29:28 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 9 | 30 | 40 | 11/7/12 | 41:36 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 10 | 34 | 47 | 13/8/13 | 43:41 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 10 | 34 | 46 | 13/7/14 | 40:38 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 9 | 34 | 45 | 10/15/9 | 36:30 | 16 | 38.88 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 13 | 34 | 36 | 8/12/14 | 33:45 | 11 | 45 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 6 | 26 | 42 | 13/6/7 | 38:29 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 5 | 10 | 27 | 2/0/8 | 6:20 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 4 | 26 | 42 | 11/9/6 | 36:23 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 5 | 10 | 33 | 3/2/5 | 9:11 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 4 | 26 | 44 | 12/8/6 | 38:27 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Liga 1 | 6 | 10 | 27 | 1/2/7 | 10:17 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Liga 1 | 3 | 26 | 44 | 13/5/8 | 32:28 | 10 | 38.4 | 0 |
2016 | Liga 1 | 1 | 10 | 48 | 7/1/2 | 20:9 | 8 | 39.5 | 0 |
2015-2016 | Liga 1 | 1 | 26 | 51 | 14/9/3 | 42:29 | 19 | 37.28 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 3 | 34 | 57 | 15/12/7 | 53:27 | 18 | 35.82 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 2 | 34 | 72 | 22/6/6 | 70:28 | 24 | 35.74 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 4 | 34 | 60 | 17/9/8 | 64:37 | 19 | 35.72 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 12 | 34 | 41 | 11/8/15 | 36:43 | 18 | 39 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 9 | 9 | 24 | 1/2/6 | 6:12 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 10 | 30 | 36 | 8/12/10 | 37:39 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 3 | 8 | 33 | 3/3/2 | 12:8 | 0 | 0 | 0 |
Istoria in campionat |