Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 12 | 34 | 40 | 11/7/16 | 36:43 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 11 | 34 | 44 | 13/5/16 | 26:35 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Divizia A | 15 | 30 | 25 | 6/7/17 | 22:44 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 13 | 34 | 37 | 9/10/15 | 36:46 | 10 | 38.3 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 15 | 34 | 34 | 7/13/14 | 19:30 | 11 | 41.7 | 0 |
2008-2009 | Liga 1 | 11 | 34 | 43 | 11/10/13 | 27:36 | 10 | 42.5 | 0 |
2016-2017 | Liga 1 | 12 | 26 | 19 | 6/7/13 | 24:41 | 11 | 35.73 | 0 |
2016 | Liga 1 | 3 | 10 | 39 | 3/6/1 | 12:7 | 8 | 35.75 | 0 |
2015-2016 | Liga 1 | 3 | 26 | 47 | 13/8/5 | 35:26 | 12 | 36.45 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 9 | 34 | 45 | 12/9/13 | 47:42 | 17 | 35.06 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 7 | 34 | 50 | 14/8/12 | 59:39 | 26 | 35.92 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 2 | 34 | 63 | 19/6/9 | 57:43 | 16 | 36.27 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 8 | 34 | 47 | 12/11/11 | 47:40 | 10 | 37.3 | 0 |
2017 | Liga 1 | 7 | 14 | 27 | 4/5/5 | 12:18 | 0 | 0 | 0 |
Istoria in campionat |