Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Grupa | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 8 | 34 | 46 | 14/4/16 | 47:50 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | Liga 1 | 5 | 34 | 56 | 17/5/12 | 60:56 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Divizia A | 9 | 30 | 39 | 10/9/11 | 35:37 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | Divizia A | 8 | 30 | 40 | 12/4/14 | 31:32 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | Divizia A | 4 | 30 | 44 | 10/14/6 | 32:27 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Divizia A | 13 | 30 | 36 | 9/9/12 | 25:37 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | Divizia A | 5 | 30 | 47 | 13/8/9 | 34:25 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2001 | Divizia A | 12 | 30 | 38 | 10/8/12 | 33:39 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | Divizia A | 9 | 34 | 49 | 15/4/15 | 59:55 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | Divizia A | 6 | 34 | 55 | 17/4/13 | 47:33 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | Divizia A | 4 | 34 | 64 | 20/4/10 | 54:28 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | Liga 1 | 1 | 34 | 67 | 20/7/7 | 46:25 | 15 | 39.29 | 0 | |
2009-2010 | Liga 1 | 8 | 34 | 50 | 14/8/12 | 38:38 | 13 | 38.77 | 0 | |
2008-2009 | Liga 1 | 12 | 34 | 40 | 11/7/16 | 37:48 | 12 | 40.45 | 0 | |
2024-2025 | Liga 1 | 11 | 15 | 20 | 4/8/3 | 12:11 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Liga 1 | 2 | 9 | 36 | 6/1/2 | 11:7 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Liga 1 | 11 | 30 | 34 | 6/16/8 | 31:36 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | Liga 1 | 17 | 34 | 32 | 7/11/16 | 24:45 | 18 | 35.06 | 0 | |
2013-2014 | Liga 1 | 10 | 34 | 41 | 12/5/17 | 43:52 | 22 | 38.29 | 0 | |
2012-2013 | Liga 1 | 11 | 34 | 41 | 11/10/13 | 38:42 | 24 | 38.96 | 0 | |
2011-2012 | Liga Campionilor | Grupa C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | Liga 1 | 6 | 34 | 52 | 15/7/12 | 34:29 | 16 | 38.69 | 0 |
Istoria in campionat |