Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 2 | 34 | 75 | 23/6/5 | 51:19 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 2 | 34 | 71 | 21/8/5 | 61:22 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Divizia A | 1 | 30 | 64 | 19/7/4 | 49:16 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Divizia A | 1 | 30 | 63 | 19/6/5 | 47:18 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 2 | 30 | 62 | 17/11/2 | 58:22 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 2 | 30 | 56 | 16/8/6 | 42:27 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 4 | 30 | 50 | 15/5/10 | 47:32 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 1 | 30 | 60 | 17/9/4 | 55:31 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 4 | 34 | 57 | 18/3/13 | 62:56 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 3 | 34 | 66 | 19/9/6 | 62:33 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 1 | 34 | 80 | 25/5/4 | 83:36 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 5 | 34 | 57 | 16/9/9 | 44:27 | 14 | 40.86 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 4 | 34 | 62 | 18/8/8 | 49:36 | 14 | 41.36 | 0 |
2008-2009 | Liga Campionilor 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | Liga 1 | 7 | 34 | 56 | 14/14/6 | 44:27 | 15 | 41.07 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 5 | 9 | 31 | 2/3/4 | 13:14 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 3 | 26 | 44 | 13/5/8 | 37:29 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 2 | 10 | 48 | 7/2/1 | 18:6 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 2 | 26 | 49 | 14/7/5 | 49:29 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 2 | 10 | 49 | 6/3/1 | 14:6 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 2 | 26 | 55 | 16/7/3 | 52:18 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Liga 1 | 2 | 10 | 44 | 6/2/2 | 15:7 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Liga 1 | 1 | 19 | 33 | 9/6/4 | 29:20 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Liga 1 | 2 | 26 | 47 | 13/8/5 | 34:22 | 16 | 32.63 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 1 | 10 | 49 | 5/2/3 | 12:11 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Liga 1 | 2 | 10 | 43 | 6/3/1 | 18:8 | 14 | 34.43 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 1 | 30 | 64 | 19/7/4 | 53:28 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Liga 1 | 5 | 26 | 44 | 12/8/6 | 35:25 | 16 | 34 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 2 | 10 | 46 | 5/2/3 | 15:15 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 1 | 34 | 71 | 22/5/7 | 59:23 | 18 | 36.47 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 3 | 30 | 57 | 17/6/7 | 51:35 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Liga Campionilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | Liga 1 | 2 | 10 | 56 | 8/1/1 | 24:7 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Liga 1 | 1 | 34 | 77 | 22/11/1 | 71:20 | 27 | 36.77 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 2 | 30 | 62 | 18/8/4 | 53:28 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Liga 1 | 1 | 34 | 79 | 24/7/3 | 74:29 | 23 | 37.32 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 2 | 10 | 45 | 3/3/4 | 13:14 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Liga 1 | 4 | 34 | 63 | 18/9/7 | 47:26 | 17 | 38.94 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 1 | 30 | 65 | 20/5/5 | 57:22 | 0 | 0 | 0 |
Istoria in campionat |