Alte informatii |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Istorie |
An | Campionat | Loc | Meciuri | Puncte | V/E/I | Goluri | Jucatori | ∅ | € |
2007-2008 | Liga 1 | 9 | 34 | 43 | 12/7/15 | 42:48 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Liga 1 | 9 | 34 | 48 | 12/12/10 | 39:43 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Divizia A | 16 | 30 | 20 | 4/8/18 | 24:54 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Divizia A | 6 | 30 | 41 | 10/11/9 | 37:37 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Divizia A | 7 | 30 | 44 | 12/8/10 | 36:37 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Divizia A | 7 | 30 | 44 | 12/8/10 | 40:35 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Divizia A | 8 | 30 | 41 | 11/8/11 | 34:38 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | Divizia A | 14 | 34 | 46 | 13/7/14 | 46:41 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | Divizia A | 13 | 34 | 39 | 11/6/17 | 42:49 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | Divizia A | 8 | 34 | 49 | 15/4/15 | 65:46 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Liga 1 | 15 | 34 | 30 | 7/9/18 | 35:48 | 15 | 39.07 | 0 |
2009-2010 | Liga 1 | 12 | 34 | 36 | 11/3/20 | 44:52 | 14 | 39.93 | 0 |
2008-2009 | Liga 1 | 6 | 34 | 56 | 15/11/8 | 44:25 | 12 | 39.25 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 4 | 10 | 40 | 3/4/3 | 15:14 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Liga 1 | 5 | 34 | 53 | 14/11/9 | 40:34 | 13 | 34.77 | 0 |
2022-2023 | Liga 1 | 5 | 30 | 54 | 16/6/8 | 37:27 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 3 | 10 | 45 | 6/0/4 | 19:12 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Liga 1 | 3 | 30 | 54 | 16/6/8 | 55:29 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 3 | 10 | 41 | 3/3/4 | 9:11 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Liga 1 | 3 | 30 | 58 | 16/10/4 | 33:14 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 2 | 9 | 44 | 7/0/2 | 17:14 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Liga 1 | 2 | 26 | 46 | 14/4/8 | 41:28 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 4 | 10 | 36 | 4/1/5 | 8:10 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Liga 1 | 3 | 26 | 45 | 13/6/7 | 43:24 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 3 | 10 | 38 | 3/3/4 | 10:10 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Liga 1 | 3 | 26 | 51 | 14/9/3 | 41:26 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Liga 1 | 5 | 10 | 31 | 2/3/5 | 8:14 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Liga 1 | 5 | 16 | 25 | 6/7/3 | 26:16 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Liga 1 | 4 | 26 | 43 | 13/4/9 | 36:26 | 11 | 33.09 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 3 | 10 | 44 | 6/1/3 | 18:14 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Liga 1 | 1 | 14 | 39 | 7/2/5 | 19:17 | 12 | 35.42 | 0 |
2023-2024 | Liga 1 | 4 | 30 | 49 | 13/10/7 | 47:38 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Liga 1 | 8 | 26 | 31 | 8/7/11 | 26:27 | 14 | 34.29 | 0 |
Istoria in campionat |