Lotul echpei - Rapid Bucuresti [RAP] |
![]() |
Atacant | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexadru Ionita | 05. August 1989 (35) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Romeo Surdu | 12. Ianuarie 1984 (41) | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | ||
∅ 25 | Total | : | 6 | - | - | - | |||||||
Mijlocas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Dan Alexa | 28. Octombrie 1979 (45) | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
![]() | Iulian Apostol | 03. Decembrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
![]() | Ciprian Deac | 16. Februarie 1986 (39) | - | - | - | - | 0 | 9 | 2 | - | - | ||
![]() | Nicolae Grigore | 19. Iulie 1983 (41) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | 1 | - | ||
![]() | Stefan Grigorie | 30. Ianuarie 1982 (43) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Ovidiu Herea | 26. Martie 1985 (40) | - | - | - | - | 0 | 12 | 1 | - | - | ||
![]() | Daniel Pancu | 17. August 1977 (47) | - | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Mihai Roman | 16. Noiembrie 1984 (40) | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Filipe Teixeira | 02. Octombrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | ||
∅ 29.56 | Total | : | 52 | 4 | 1 | - | |||||||
Fundas | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Ovidiu Burca | 16. Martie 1980 (45) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Rui Darte | 11. Octombrie 1980 (44) | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | ||
![]() | Roosevelt Tavares Ezequias | 28. Ianuarie 1981 (44) | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | ||
∅ 31.33 | Total | : | 54 | 7 | 2 | - | |||||||
Portar | Ziua de nastere (Virsta): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | ||||
![]() | Danut Coman | 28. Martie 1979 (46) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
∅ 33 | Total | : | 54 | 7 | 2 | - |