Meciurile etapei - - 71. Et () |
Luni, 30.11.-0001 - Etapa 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Farul Constanta | CS U Craiova | 2 - 1 | ||||
00:00 | CSM Resita | Dinamo Bucuresti | 0 - 6 | ||||
00:00 | Extensiv Craiova | Gloria Bistrita | 1 - 2 | ||||
00:00 | FC Brasov | FC Steaua Bucuresti | 1 - 2 | ||||
00:00 | FC National Bucuresti | FCM Bacau | 2 - 2 | ||||
00:00 | FC Onesti | Astra Giurgiu | 1 - 0 | ||||
00:00 | Petrolul Ploiesti | Otelul Galati | 2 - 1 | ||||
00:00 | Rapid Bucuresti | Ceahlaul Piatra Neamt | 1 - 2 | ||||
00:00 | Rocar Bucuresti | FC Arges Pitesti | 0 - 2 |
Clasament |
Loc | Echipa | M | V | E | I | G+ | G- | Dif | Pct | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Dinamo Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
2 | (1) | Otelul Galati | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | (4) | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
4 | (6) | FC Arges Pitesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | (6) | FC Onesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
6 | (9) | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
7 | (10) | FC Steaua Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
8 | (3) | FC National Bucuresti | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
9 | (17) | Farul Constanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
10 | (13) | FCM Bacau | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | (5) | Rocar Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
12 | (8) | CS U Craiova | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
13 | (18) | Gloria Bistrita | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
14 | (11) | Extensiv Craiova | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
15 | (12) | Astra Giurgiu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
- | (13) | Rapid Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
17 | (15) | FC Brasov | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
18 | (15) | CSM Resita | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Liga Campionilor | Cupa UEFA | Retrogradare |
M = Meciuri | V = Victorii | E = Egaluri | I = Infringeri | G+ = Goluri inscrise | G- = Goluri primite | Dif = Diferenta | Pct = Puncte |
« Inceput Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 Urmatoarea Etapa Sfarsit » |